FC Tokyo
J1 League
- Rank
- 2
- Record
- 8-3-1
- Pts
- 27
Team analysis
Loading analysis…
Season Record
- MP
- 12
- G
- 27:8
- GD
- 19
Standings
Ranks 1–5| Rank | Team | MP | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:10 | 20 | 27 |
| 2 | FC Tokyo | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:8 | 19 | 27 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:10 | 19 | 26 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:19 | 6 | 25 |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 23 |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
Recent Games
26.10.31Tokyo4:0Win@Okayama
26.10.25Tokyo6:0WinMito
26.10.21Tokyo0:0DrawKashiwa
26.10.17Tokyo4:0Win@Verdy
26.10.10Tokyo3:0WinReds
| Rank | Team | MP | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:10 | 20 | 27 |
| 2 | FC Tokyo | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:8 | 19 | 27 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:10 | 19 | 26 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:19 | 6 | 25 |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 23 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:18 | 7 | 22 |
| 7 | Urawa Reds | 12 | 7 | 0 | 5 | 21:23 | -2 | 21 |
| 8 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | 20 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:12 | 4 | 18 |
| 10 | Fagiano Okayama | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:17 | -2 | 16 |
| 11 | Nagoya Grampus | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 14 |
| 12 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 14 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 14 |
| 14 | V-Varen | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | 12 |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:21 | -7 | 11 |
| 16 | Kyoto Sanga FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | 10 |
| 17 | Mito | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:21 | -12 | 8 |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:21 | -8 | 7 |
| 20 | JEF United | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:24 | -12 | 7 |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Relegation - J2 League
DateHomeScoreAway